| GF07.61-P-2005F | Fahrbetrieb ME Funktion | 10.7.96 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraftstoffversorgung ME Funktion | Motor 104, 111, 119, 120
im Typ 129, 140, 170, 202, 208, 210 |
GF07.61-P-3004F | |
| Motor 112, 113, 137 (außer im Typ 203, 209, 211) |
GF07.61-P-3004A | ||
| Motor 112.91/94/95 im Typ 203
Motor 112.91/94/95, 113.96 im Typ 211 Motor 112.912/955, 113.968 im Typ 209 |
GF07.61-P-3004P | ||
| Zündsystem ME Funktion | GF15.12-P-0001F | ||
| Zündanlage ECI Funktion | Motor 137 | GF15.15-P-3000L | |
| Warmlaufsteuerung ME Funktion | GF07.61-P-3022F | ||
| Beschleunigungsanreicherung ME Funktion | GF07.61-P-3015F | ||
| Teillast-/Vollastbetrieb ME Funktion | GF07.61-P-3016F | ||
| Schubabschaltung ME Funktion | GF07.61-P-4019F | ||
| Sicherheitskraftstoffabschaltung ME Funktion | GF07.61-P-3018F | ||
| Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung ME Funktion | GF07.61-P-3019F | ||
| Motorhöchstdrehzahlbegrenzung ME Funktion | GF07.61-P-3007F | ||
| Nockenwellenverstellung Funktion | Motor 104 (außer HFM), 111, 119, 120 | GF07.61-P-4021F | |
| Motor 137.970 | GF07.61-P-4021L | ||
| Elektronisches Fahrpedal Anodnung/Aufbau/Funktion | Motor 104, 111, 112, 113, 119, 137 | GF30.20-P-3010E | |
| Motor 120 | GF30.20-P-3010F | ||
| Zylinderabschaltung Funktion | Motor 113.960 mit Zylinderabschaltung (Code 479) | GF07.61-P-3033B | |
| Motor 137.970 | GF07.61-P-3033L | ||
| Flexible Fuel Vehicle (FFV) ME Funktion | Code 929 Flexible Fuel Vehicle (FFV), Motor 112.946 ![]() |
GF07.61-P-3021P | |
| Tempomat (TPM) Funktion | mit Tempomat
Motor 104 (außer HFM), 119, 120 |
GF30.30-P-0001F | |
| mit Tempomat
Motor 111, 112, 113, 137 |
GF30.30-P-0001FA | ||
| Distronic (DTR) Funktion | Typ 215, 220 bis 30.06.00 | GF30.30-P-0002K | |
| Typ 203, 209, 211, 215, 220, 230
ab 01.07.00 |
GF30.30-P-0002KA | ||
| Variabler Geschwindigkeitsbegrenzer Funktion | zusätzliche Tempomatfunktion
außer |
GF30.30-P-3001A | |
| Laufruheauswertung Funktion | GF07.61-P-3034F | ||
Motor 137: Erkennung Verbrennungsaussetzer durch Ionenstromsignal, siehe Zündanlage ECI Funktion. |
|||
| Lambda-Regelung ME Funktion | GF07.61-P-4022F | ||
| Lüftersteuerung Funktion | Motor 111 mit Lüftersteuerung
Motor 112, 113, 137 |
GF07.61-P-3023G | |
| Getriebeschaltpunktanhebung ME Funktion | mit automatischem Getriebe
|
GF07.61-P-4023F | |
| Signal Kraftstoffverbrauch Funktion | Motor 104, 111, 112, 113, 119.98, 120.98, 137 mit CODE (245) Reiserechner | GF07.61-P-3029F | |
| Abgasrückführung Funktion | Motor 111.974 ![]() |
GF14.20-P-3000G | |
| Motor 112, 113 | GF14.20-P-3000A | ||
| Diagnose-Fehlerspeicher ME Funktion | GF07.61-P-2004F | ||
| Aufladung Funktion | Motor 111.943 /944 /973 /975 | GF09.00-P-2000G | |
| Luftansaugung Funktion | Motor 112 | GF09.00-P-3000A | |
| Saugrohrumschaltung Funktion | Motor 104.941/942 /943 /944 /945 /991 /992 /994 /995 | GF07.61-P-3028D | |
| Motor 112, 113 | GF07.61-P-3028A | ||
| Auspuffanlage Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | GF49.00-P-2000F | ||
| Dreiwege-Katalysator Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | GF49.10-P-3002F | ||
| Kraftstoffverdunstungsanlage Funktion | GF47.30-P-3013L | ||
| KAT-Aufheizung ME Funktion | GF07.61-P-3032F | ||
| Information Motoröl Funktion | Motor 104, 111, 119, 120 mit Schalter Ölstandskontrolle | GF07.61-P-3026G | |
| Motor 111, 112, 113, 137 mit Ölsensor | GF07.61-P-3026A | ||
| Überwachung Katalysator Wirkung Funktion | EURO3/4 (Code 925/926 oder serienmäßig) und
|
GF49.10-P-3033F | |
| Katalysatortemperatur-Warnanlage Funktion |
Motor 104.941/991/994 bis 7/96 Motor 111.945/970/974 bis Mj. 98 Motor 119.98, 120 bis 5/96 |
GF49.10-P-3034F |